Bundestagswahlen: Oberrot
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 61,9 | 32,4 | 12,7 | 36,6 | - | - | - | 18,3 |
1953 | 74,2 | 37,1 | 23,9 | 31,1 | 0,5 | 5,6 | - | 1,8 |
1957 | 74,0 | 55,7 | 19,1 | 21,4 | - | 2,6 | - | 1,3 |
1961 | 75,9 | 43,5 | 29,5 | 23,3 | - | - | - | 3,7 |
1965 | 73,3 | 48,0 | 26,3 | 23,8 | - | - | 0,9 | 1,0 |
1969 | 73,5 | 44,0 | 26,1 | 12,6 | - | - | 16,9 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-17 12:37:07
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken