
Bundestagswahlen: Michelfeld
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 67,3 | 26,3 | 8,4 | 44,4 | - | - | - | 20,9 |
| 1953 | 75,6 | 43,6 | 11,6 | 30,7 | 0,5 | 6,6 | - | 7,1 |
| 1957 | 78,6 | 49,8 | 13,1 | 28,0 | - | 6,7 | - | 2,5 |
| 1961 | 81,5 | 39,6 | 20,2 | 35,7 | - | - | - | 4,6 |
| 1965 | 77,8 | 46,1 | 19,5 | 31,2 | - | - | 2,1 | 1,0 |
| 1969 | 75,8 | 51,2 | 21,3 | 16,3 | - | - | 10,9 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-18 07:49:24
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken