Bundestagswahlen: Lendsiedel
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 72,5 | 39,1 | 2,3 | 32,0 | - | - | - | 26,5 |
1953 | 82,1 | 71,5 | 3,2 | 12,8 | - | 9,5 | - | 3,0 |
1957 | 83,4 | 62,7 | 4,1 | 24,1 | - | 7,5 | - | 1,6 |
1961 | 73,6 | 55,6 | 8,0 | 30,3 | - | - | - | 6,1 |
1965 | 75,3 | 66,7 | 9,2 | 22,1 | - | - | 1,6 | 0,5 |
1969 | 74,4 | 59,0 | 15,5 | 19,1 | - | - | 6,4 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 16:08:40
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken