Bundestagswahlen: Gaggstatt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 55,7 | 34,7 | 10,4 | 37,3 | - | - | - | 17,5 |
1953 | 79,3 | 67,5 | 9,8 | 13,3 | - | 7,4 | - | 2,1 |
1957 | 69,0 | 52,9 | 11,5 | 34,2 | - | 0,4 | - | 1,1 |
1961 | 70,6 | 47,0 | 10,8 | 39,8 | - | - | - | 2,5 |
1965 | 67,7 | 57,6 | 9,6 | 32,0 | - | - | 0,4 | 0,4 |
1969 | 73,2 | 51,5 | 16,9 | 26,3 | - | - | 5,3 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-22 13:10:02
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken