Bundestagswahlen: Altenriet
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 76,3 | 31,5 | 29,9 | 2,3 | - | - | - | 36,2 |
1953 | 76,3 | 35,8 | 33,6 | 8,1 | 1,0 | 20,5 | - | 1,0 |
1957 | 80,9 | 42,8 | 30,3 | 12,8 | - | 10,9 | - | 3,3 |
1961 | 85,4 | 28,3 | 45,6 | 15,6 | - | - | - | 10,5 |
1965 | 84,7 | 50,6 | 38,7 | 7,7 | - | - | 1,5 | 1,5 |
1969 | 84,4 | 56,6 | 33,9 | 4,7 | - | - | 4,1 | 0,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-07 04:17:50
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken