
Bundestagswahlen: Ilshofen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 73,7 | 30,5 | 8,0 | 21,5 | - | - | - | 39,9 | 
| 1953 | 81,6 | 52,0 | 11,7 | 17,3 | 0,2 | 8,4 | - | 10,3 | 
| 1957 | 78,3 | 46,5 | 14,8 | 24,1 | - | 9,6 | - | 5,0 | 
| 1961 | 79,9 | 41,0 | 22,4 | 30,9 | - | - | - | 5,7 | 
| 1965 | 75,9 | 50,0 | 24,0 | 24,3 | - | - | 0,9 | 0,8 | 
| 1969 | 83,6 | 55,4 | 24,3 | 12,2 | - | - | 7,7 | 0,4 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:14:12
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken