Bundestagswahlen: Gerabronn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 80,3 | 15,3 | 19,9 | 39,5 | - | - | - | 25,3 |
1953 | 87,0 | 42,1 | 30,0 | 16,4 | 1,0 | 6,7 | - | 3,8 |
1957 | 82,8 | 35,1 | 30,3 | 21,3 | - | 11,0 | - | 2,3 |
1961 | 78,0 | 38,5 | 27,4 | 25,0 | - | - | - | 9,1 |
1965 | 76,7 | 39,7 | 35,0 | 20,6 | - | - | 3,3 | 1,4 |
1969 | 79,5 | 41,3 | 38,2 | 16,6 | - | - | 3,6 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 18:37:35
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken