Bundestagswahlen: Unterrot
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 58,4 | 16,3 | 7,5 | 57,0 | - | - | - | 19,2 |
1953 | 79,8 | 49,6 | 20,2 | 23,8 | - | 4,7 | - | 1,6 |
1957 | 79,9 | 52,9 | 24,5 | 17,4 | - | 3,0 | - | 2,1 |
1961 | 78,5 | 34,4 | 43,5 | 20,6 | - | - | - | 1,6 |
1965 | 78,3 | 37,4 | 44,0 | 17,5 | - | - | 0,3 | 0,9 |
1969 | 77,1 | 43,6 | 39,0 | 11,4 | - | - | 5,8 | 0,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-19 04:23:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken