
Bundestagswahlen: Fichtenberg 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 62,1 | 31,1 | 15,7 | 21,4 | - | - | - | 31,9 | 
| 1953 | 78,8 | 33,3 | 33,6 | 18,6 | 1,0 | 7,6 | - | 5,9 | 
| 1957 | 79,1 | 37,6 | 31,8 | 22,6 | - | 6,5 | - | 1,5 | 
| 1961 | 81,6 | 30,2 | 46,5 | 20,3 | - | - | - | 3,0 | 
| 1965 | 76,3 | 36,9 | 43,2 | 17,2 | - | - | 1,9 | 0,7 | 
| 1969 | 78,3 | 37,5 | 41,7 | 9,8 | - | - | 10,5 | 0,5 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-19 10:48:54
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken