
Bundestagswahlen: Crailsheim
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 69,7 | 22,3 | 27,3 | 33,4 | - | - | - | 17,1 |
| 1953 | 80,4 | 42,4 | 30,3 | 12,0 | 1,2 | 5,8 | - | 8,3 |
| 1957 | 78,7 | 42,2 | 31,5 | 18,1 | - | 5,6 | - | 2,5 |
| 1961 | 79,6 | 36,4 | 38,4 | 19,7 | - | - | - | 5,5 |
| 1965 | 78,2 | 41,9 | 37,7 | 17,9 | - | - | 1,1 | 1,4 |
| 1969 | 77,6 | 46,7 | 38,5 | 9,5 | - | - | 4,9 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-17 05:20:07
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken