
Bundestagswahlen: Geifertshofen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 72,7 | 20,5 | 5,7 | 45,6 | - | - | - | 28,3 |
| 1953 | 76,9 | 32,6 | 12,8 | 38,0 | - | 14,0 | - | 2,5 |
| 1957 | 74,1 | 47,0 | 6,5 | 29,8 | - | 3,3 | - | 13,5 |
| 1961 | 77,4 | 27,3 | 14,6 | 55,6 | - | - | - | 2,4 |
| 1965 | 73,3 | 36,2 | 12,2 | 49,5 | - | - | 2,0 | - |
| 1969 | 69,9 | 35,1 | 17,0 | 32,5 | - | - | 14,9 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-15 22:03:52
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken