
Bundestagswahlen: Billingsbach
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 67,7 | 18,6 | 4,1 | 48,6 | - | - | - | 28,7 |
| 1953 | 74,1 | 46,5 | 3,8 | 23,3 | 0,5 | 23,0 | - | 2,8 |
| 1957 | 70,4 | 40,3 | 7,5 | 40,0 | - | 10,0 | - | 2,2 |
| 1961 | 76,9 | 22,6 | 11,1 | 60,7 | - | - | - | 5,6 |
| 1965 | 71,0 | 50,9 | 9,7 | 36,4 | - | - | 2,7 | 0,3 |
| 1969 | 71,7 | 55,7 | 7,1 | 24,3 | - | - | 12,9 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:11:39
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken