
Bundestagswahlen: Flacht
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 52,1 | 29,8 | 17,5 | 17,5 | - | - | - | 35,3 |
| 1953 | 68,4 | 40,4 | 22,6 | 16,7 | 1,8 | 12,3 | - | 6,2 |
| 1957 | 72,6 | 45,1 | 18,0 | 29,7 | - | 5,5 | - | 1,7 |
| 1961 | 72,9 | 34,1 | 27,2 | 29,3 | - | - | - | 9,5 |
| 1965 | 74,8 | 49,1 | 25,0 | 20,6 | - | - | 3,2 | 2,0 |
| 1969 | 75,6 | 55,5 | 29,7 | 8,4 | - | - | 5,9 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-30 10:44:07
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken