
Bundestagswahlen: Pfedelbach
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 63,5 | 26,5 | 26,9 | 25,4 | - | - | - | 21,2 |
| 1953 | 82,8 | 30,1 | 30,5 | 24,5 | 1,7 | 10,5 | - | 2,6 |
| 1957 | 81,9 | 39,0 | 32,1 | 18,5 | - | 8,6 | - | 1,7 |
| 1961 | 82,3 | 40,1 | 33,2 | 20,7 | - | - | - | 6,0 |
| 1965 | 77,7 | 48,8 | 30,7 | 11,5 | - | - | 8,4 | 0,7 |
| 1969 | 79,8 | 50,1 | 32,8 | 7,7 | - | - | 9,0 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 14:33:31
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken