Bundestagswahlen: Kesselfeld
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 66,7 | 11,9 | 1,5 | 51,9 | - | - | - | 34,8 |
1953 | 79,4 | 20,3 | 3,8 | 53,2 | - | 20,9 | - | 1,9 |
1957 | 78,1 | 33,3 | 10,6 | 49,6 | - | 5,7 | - | 0,8 |
1961 | 80,3 | 17,9 | 20,3 | 60,2 | - | - | - | 1,6 |
1965 | 80,9 | 37,0 | 14,8 | 44,4 | - | - | 3,7 | - |
1969 | 81,7 | 62,1 | 15,5 | 8,7 | - | - | 13,6 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-17 15:09:08
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken