
Bundestagswahlen: Klepsau
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 88,2 | 75,4 | 2,5 | 5,0 | - | - | - | 17,1 |
| 1953 | 94,4 | 84,5 | 3,2 | 1,8 | 0,4 | 9,7 | - | 0,4 |
| 1957 | 93,5 | 94,3 | 1,2 | 0,8 | - | 2,9 | - | 0,8 |
| 1961 | 91,6 | 88,6 | 3,8 | 1,3 | - | - | - | 6,3 |
| 1965 | 91,3 | 93,4 | 4,9 | 1,2 | - | - | 0,4 | - |
| 1969 | 88,1 | 84,7 | 10,6 | 0,4 | - | - | 4,3 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-14 07:43:27
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken