
Bundestagswahlen: Eberstal
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 98,4 | 79,2 | 1,6 | 1,2 | - | - | - | 18,0 |
1953 | 97,8 | 89,8 | 1,8 | 0,4 | - | 6,7 | - | 1,3 |
1957 | 95,9 | 90,5 | 1,9 | 1,9 | - | 5,7 | - | - |
1961 | 96,9 | 94,1 | 2,3 | 0,5 | - | - | - | 3,2 |
1965 | 93,1 | 94,5 | 4,6 | 0,9 | - | - | - | - |
1969 | 92,9 | 92,2 | 3,4 | 1,0 | - | - | 2,4 | 1,0 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-26 17:40:16
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken