
Bundestagswahlen: Forchtenberg 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 37,9 | 17,8 | 13,9 | 50,0 | - | - | - | 18,3 | 
| 1953 | 69,0 | 29,5 | 26,6 | 30,9 | 0,8 | 7,3 | - | 5,0 | 
| 1957 | 77,1 | 35,9 | 25,3 | 34,6 | - | 3,5 | - | 0,7 | 
| 1961 | 78,0 | 28,5 | 33,1 | 33,9 | - | - | - | 4,6 | 
| 1965 | 73,6 | 37,0 | 31,0 | 21,4 | - | - | 9,9 | 0,6 | 
| 1969 | 79,7 | 36,3 | 42,4 | 11,3 | - | - | 10,0 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-22 17:32:53
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken