Bundestagswahlen: Laibach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 93,3 | 66,4 | 5,4 | 4,7 | - | - | - | 23,5 |
1953 | 96,1 | 74,1 | 2,1 | 1,4 | - | 22,4 | - | - |
1957 | 85,6 | 83,8 | 3,6 | 1,8 | - | 6,3 | - | 4,5 |
1961 | 91,8 | 87,1 | 2,6 | 5,2 | - | - | - | 5,2 |
1965 | 93,5 | 92,9 | 3,6 | 1,8 | - | - | 1,8 | - |
1969 | 89,7 | 92,2 | 1,0 | - | - | - | 6,9 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-31 22:21:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken