
Bundestagswahlen: Rappach 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 57,3 | 30,6 | 10,6 | 46,2 | - | - | - | 12,5 | 
| 1953 | 76,0 | 36,6 | 8,2 | 51,0 | - | 2,6 | - | 1,5 | 
| 1957 | 78,3 | 31,8 | 18,2 | 48,3 | - | 0,6 | - | 1,1 | 
| 1961 | 70,6 | 28,8 | 35,3 | 33,3 | - | - | - | 2,6 | 
| 1965 | 66,3 | 50,0 | 25,0 | 21,9 | - | - | 1,9 | 1,2 | 
| 1969 | 58,8 | 33,6 | 41,1 | 11,6 | - | - | 13,7 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-21 00:34:20
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken