
Bundestagswahlen: Lampoldshausen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 73,5 | 16,5 | 36,9 | 38,4 | - | - | - | 8,2 |
| 1953 | 87,3 | 18,0 | 27,7 | 48,8 | 0,2 | 3,1 | - | 2,2 |
| 1957 | 85,5 | 17,6 | 29,2 | 50,9 | - | 1,9 | - | 0,5 |
| 1961 | 84,8 | 16,1 | 35,0 | 47,0 | - | - | - | 1,8 |
| 1965 | 87,7 | 24,5 | 37,6 | 24,7 | - | - | 12,0 | 1,1 |
| 1969 | 87,7 | 25,4 | 45,3 | 17,0 | - | - | 12,1 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-16 22:00:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken