
Bundestagswahlen: Affaltrach
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 64,5 | 23,9 | 32,8 | 24,4 | - | - | - | 19,0 |
| 1953 | 87,0 | 31,5 | 33,1 | 28,0 | 0,6 | 3,9 | - | 2,9 |
| 1957 | 88,7 | 38,2 | 32,4 | 24,4 | - | 2,9 | - | 2,0 |
| 1961 | 84,7 | 38,7 | 38,7 | 19,6 | - | - | - | 3,0 |
| 1965 | 83,5 | 40,3 | 40,1 | 16,8 | - | - | 1,5 | 1,3 |
| 1969 | 82,8 | 49,0 | 40,0 | 7,4 | - | - | 3,5 | 0,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 10:15:07
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken