
Bundestagswahlen: Leonbronn
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 30,8 | 19,0 | 32,8 | 25,5 | - | - | - | 22,6 |
| 1953 | 74,7 | 14,9 | 28,8 | 50,7 | 1,7 | 3,0 | - | 1,0 |
| 1957 | 72,4 | 14,8 | 34,3 | 48,7 | - | 1,5 | - | 0,7 |
| 1961 | 74,5 | 22,4 | 39,0 | 36,6 | - | - | - | 2,0 |
| 1965 | 74,2 | 26,8 | 38,9 | 32,5 | - | - | 1,4 | 0,4 |
| 1969 | 75,6 | 38,9 | 46,2 | 9,7 | - | - | 5,2 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 10:13:27
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken