
Bundestagswahlen: Neulautern 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 47,0 | 22,5 | 35,0 | 28,1 | - | - | - | 14,4 | 
| 1953 | 70,6 | 33,3 | 41,3 | 18,8 | - | 6,6 | - | - | 
| 1957 | 91,0 | 21,0 | 51,4 | 25,1 | - | 1,6 | - | 0,8 | 
| 1961 | 83,0 | 19,6 | 55,1 | 21,0 | - | - | - | 4,2 | 
| 1965 | 78,2 | 23,4 | 54,1 | 16,1 | - | - | 3,7 | 2,8 | 
| 1969 | 82,7 | 32,4 | 51,6 | 7,6 | - | - | 7,6 | 0,9 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 10:12:27
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken