Bundestagswahlen: Finsterrot
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 45,5 | 28,7 | 12,6 | 39,1 | - | - | - | 19,5 |
1953 | 60,1 | 20,5 | 36,1 | 36,9 | 0,8 | 2,5 | - | 3,3 |
1957 | 74,9 | 18,3 | 36,6 | 34,4 | - | 2,3 | - | 8,4 |
1961 | 74,9 | 24,7 | 38,7 | 33,3 | - | - | - | 3,3 |
1965 | 78,4 | 33,2 | 29,9 | 34,8 | - | - | 2,2 | - |
1969 | 70,2 | 47,6 | 21,4 | 17,3 | - | - | 13,7 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-17 03:03:38
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken