
Bundestagswahlen: Grantschen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 69,9 | 10,2 | 19,5 | 61,0 | - | - | - | 9,3 |
1953 | 85,1 | 9,6 | 25,6 | 50,8 | 1,2 | 11,2 | - | 1,6 |
1957 | 85,8 | 18,5 | 31,3 | 45,3 | - | 3,7 | - | 1,2 |
1961 | 79,8 | 18,1 | 36,6 | 42,1 | - | - | - | 3,1 |
1965 | 81,9 | 23,2 | 39,9 | 35,6 | - | - | 1,3 | - |
1969 | 84,8 | 35,5 | 41,4 | 15,4 | - | - | 7,1 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-30 02:45:39
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken