
Bundestagswahlen: Waldenbuch
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 66,0 | 29,7 | 27,8 | 14,2 | - | - | - | 28,3 |
| 1953 | 72,3 | 43,6 | 28,3 | 10,3 | 1,1 | 11,8 | - | 4,9 |
| 1957 | 79,3 | 48,8 | 25,2 | 13,2 | - | 10,4 | - | 2,5 |
| 1961 | 77,6 | 38,9 | 36,8 | 16,0 | - | - | - | 8,3 |
| 1965 | 78,1 | 48,4 | 34,4 | 12,9 | - | - | 2,8 | 1,5 |
| 1969 | 81,2 | 51,7 | 38,1 | 6,6 | - | - | 3,2 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 10:46:49
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken