
Bundestagswahlen: Boll
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 74,6 | 66,1 | 5,0 | 26,1 | - | - | - | 2,8 |
1953 | 87,5 | 67,1 | 10,3 | 17,1 | 1,2 | 3,2 | - | 1,2 |
1957 | 88,9 | 69,2 | 5,1 | 19,2 | - | 4,7 | - | 1,7 |
1961 | 86,5 | 62,1 | 5,4 | 31,2 | - | - | - | 1,3 |
1965 | 79,9 | 68,9 | 5,7 | 24,9 | - | - | 0,5 | - |
1969 | 79,2 | 73,5 | 4,5 | 10,0 | - | - | 11,5 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 17:26:19
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken