Bundestagswahlen: Ruhestetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 66,2 | 78,8 | 7,1 | 11,8 | - | - | - | 2,4 |
1953 | 95,6 | 83,9 | 1,6 | 3,2 | 0,8 | 9,7 | - | 0,8 |
1957 | 87,0 | 84,0 | 8,5 | 5,7 | - | 0,9 | - | 0,9 |
1961 | 92,1 | 84,2 | 7,9 | 7,9 | - | - | - | - |
1965 | 86,0 | 85,4 | 7,8 | 6,8 | - | - | - | - |
1969 | 78,5 | 76,3 | 11,8 | 6,5 | - | - | 5,4 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 10:01:22
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken