
Bundestagswahlen: Storzingen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 84,9 | 87,8 | 6,5 | 4,3 | - | - | - | 1,4 | 
| 1953 | 89,2 | 90,4 | 3,8 | 3,2 | 0,6 | 1,3 | - | 0,6 | 
| 1957 | 86,8 | 85,0 | 8,8 | 4,4 | - | 0,6 | - | 1,2 | 
| 1961 | 88,4 | 73,9 | 14,2 | 10,8 | - | - | - | 1,1 | 
| 1965 | 89,2 | 84,5 | 9,8 | 4,7 | - | - | - | 1,0 | 
| 1969 | 82,0 | 84,8 | 13,1 | 0,5 | - | - | 1,0 | 0,5 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-10 02:49:23
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken