Bundestagswahlen: Stetten am kalten Markt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 82,1 | 44,8 | 33,1 | 15,8 | - | - | - | 6,3 |
1953 | 84,9 | 72,0 | 14,6 | 4,5 | 1,6 | 6,4 | - | 0,9 |
1957 | 82,8 | 66,9 | 19,0 | 6,9 | - | 5,3 | - | 1,9 |
1961 | 74,6 | 63,3 | 23,8 | 10,0 | - | - | - | 2,9 |
1965 | 78,2 | 63,2 | 25,7 | 9,1 | - | - | 1,5 | 0,5 |
1969 | 78,2 | 67,3 | 25,2 | 3,6 | - | - | 3,7 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-30 15:39:39
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken