Bundestagswahlen: Laiz
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 68,5 | 71,1 | 12,7 | 12,0 | - | - | - | 4,2 |
1953 | 89,7 | 71,6 | 12,7 | 8,9 | 1,9 | 3,3 | - | 1,6 |
1957 | 85,4 | 66,6 | 17,0 | 7,2 | - | 6,4 | - | 2,8 |
1961 | 81,0 | 64,2 | 20,5 | 9,9 | - | - | - | 5,4 |
1965 | 77,1 | 66,6 | 21,3 | 10,1 | - | - | 0,7 | 1,2 |
1969 | 76,7 | 65,2 | 25,4 | 3,4 | - | - | 5,5 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-25 01:22:06
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken