Bundestagswahlen: Bürg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 79,6 | 35,5 | 10,8 | 17,2 | - | - | - | 36,6 |
1953 | 91,1 | 43,5 | 13,1 | 20,9 | - | 19,9 | - | 2,6 |
1957 | 87,7 | 51,6 | 13,7 | 27,5 | - | 4,9 | - | 2,2 |
1961 | 87,6 | 32,6 | 40,0 | 26,3 | - | - | - | 1,1 |
1965 | 85,9 | 32,4 | 45,1 | 21,6 | - | - | 0,5 | 0,5 |
1969 | 88,3 | 38,8 | 35,0 | 11,8 | - | - | 14,3 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-30 05:37:37
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken