Bundestagswahlen: Fulgenstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 67,9 | 92,7 | 2,8 | 2,2 | - | - | - | 2,2 |
1953 | 82,8 | 87,3 | 7,2 | 2,1 | - | 3,0 | - | 0,4 |
1957 | 90,8 | 89,3 | 4,0 | 5,2 | - | 1,6 | - | - |
1961 | 89,9 | 90,0 | 6,0 | 3,2 | - | - | - | 0,8 |
1965 | 88,9 | 83,0 | 6,9 | 3,6 | - | - | 6,5 | - |
1969 | 87,9 | 85,5 | 10,1 | 1,6 | - | - | 2,8 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 00:04:15
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken