Bundestagswahlen: Pfullendorf
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 79,9 | 53,1 | 17,5 | 8,0 | - | - | - | 21,4 |
1953 | 88,0 | 75,7 | 11,1 | 6,3 | 0,3 | 5,3 | - | 1,4 |
1957 | 80,3 | 63,8 | 15,6 | 12,6 | - | 5,5 | - | 2,4 |
1961 | 78,2 | 64,1 | 19,5 | 13,1 | - | - | - | 3,2 |
1965 | 72,3 | 61,3 | 26,0 | 10,1 | - | - | 1,3 | 1,3 |
1969 | 76,3 | 62,0 | 24,6 | 7,9 | - | - | 5,0 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-22 23:12:39
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken