
Bundestagswahlen: Mottschieß
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 64,9 | 93,2 | 6,8 | - | - | - | - | - |
| 1953 | 82,9 | 93,0 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - |
| 1957 | 87,0 | 86,2 | 3,4 | 10,3 | - | - | - | - |
| 1961 | 82,2 | 89,3 | 1,8 | 8,9 | - | - | - | - |
| 1965 | 78,3 | 92,6 | 1,9 | 5,6 | - | - | - | - |
| 1969 | 83,8 | 74,2 | 9,7 | 11,3 | - | - | 4,8 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 10:28:08
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken