
Bundestagswahlen: Ostrach 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 87,7 | 72,7 | 10,4 | 15,8 | - | - | - | 1,1 | 
| 1953 | 95,8 | 77,6 | 8,7 | 7,3 | 0,1 | 6,1 | - | 0,2 | 
| 1957 | 87,1 | 72,8 | 15,2 | 7,7 | - | 2,8 | - | 1,6 | 
| 1961 | 86,1 | 68,6 | 17,6 | 10,0 | - | - | - | 3,8 | 
| 1965 | 82,3 | 68,8 | 22,1 | 8,2 | - | - | 0,2 | 0,7 | 
| 1969 | 85,0 | 73,4 | 21,3 | 2,9 | - | - | 2,1 | 0,3 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-10 07:32:46
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken