Bundestagswahlen: Jettkofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 80,4 | 99,2 | - | 0,8 | - | - | - | - |
1953 | 88,6 | 94,5 | 2,1 | 1,4 | - | 0,7 | - | 1,4 |
1957 | 90,9 | 89,8 | 5,1 | 2,5 | - | 2,5 | - | - |
1961 | 91,1 | 86,5 | 9,5 | 2,7 | - | - | - | 1,4 |
1965 | 85,7 | 87,9 | 8,3 | 3,0 | - | - | 0,8 | - |
1969 | 84,0 | 91,1 | 6,5 | 0,8 | - | - | 0,8 | 0,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-27 06:20:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken