Bundestagswahlen: Neufra
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 84,5 | 76,8 | 9,6 | 12,7 | - | - | - | 0,9 |
1953 | 91,9 | 86,1 | 5,9 | 5,3 | 0,2 | 2,0 | - | 0,5 |
1957 | 90,4 | 82,5 | 7,7 | 7,7 | - | 0,8 | - | 1,2 |
1961 | 89,3 | 76,5 | 9,0 | 12,6 | - | - | - | 1,9 |
1965 | 88,6 | 79,9 | 10,6 | 8,1 | - | - | 0,7 | 0,7 |
1969 | 87,1 | 78,8 | 15,0 | 3,5 | - | - | 2,4 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 18:21:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken