
Bundestagswahlen: Langenhart
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 50,4 | 55,0 | 8,3 | 23,3 | - | - | - | 13,3 |
| 1953 | 88,8 | 82,4 | 7,4 | 2,8 | - | 7,4 | - | - |
| 1957 | 80,6 | 74,2 | 6,2 | 13,4 | - | 6,2 | - | - |
| 1961 | 82,0 | 57,9 | 3,2 | 33,7 | - | - | - | 5,3 |
| 1965 | 78,0 | 56,8 | 9,1 | 33,0 | - | - | 1,1 | - |
| 1969 | 76,4 | 77,7 | 13,8 | 3,2 | - | - | 5,3 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-22 04:57:06
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken