
Bundestagswahlen: Heudorf
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 63,4 | 52,9 | 5,7 | 37,1 | - | - | - | 4,3 |
| 1953 | 89,7 | 77,6 | 2,9 | 5,7 | 0,5 | 10,0 | - | 3,3 |
| 1957 | 78,4 | 71,3 | 4,3 | 18,3 | - | 6,1 | - | - |
| 1961 | 85,0 | 62,0 | 6,0 | 25,9 | - | - | - | 6,0 |
| 1965 | 77,6 | 71,2 | 8,3 | 19,9 | - | - | - | 0,6 |
| 1969 | 71,9 | 75,2 | 7,4 | 12,8 | - | - | 4,7 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 09:51:47
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken