
Bundestagswahlen: Neckarwestheim
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 51,2 | 20,7 | 24,0 | 43,9 | - | - | - | 11,4 |
| 1953 | 82,0 | 22,1 | 24,9 | 47,0 | 1,1 | 2,2 | - | 2,7 |
| 1957 | 78,8 | 29,7 | 30,0 | 37,8 | - | 1,2 | - | 1,3 |
| 1961 | 80,1 | 26,3 | 35,1 | 36,8 | - | - | - | 1,8 |
| 1965 | 77,1 | 32,8 | 32,8 | 32,0 | - | - | 1,9 | 0,5 |
| 1969 | 80,8 | 44,5 | 38,9 | 11,2 | - | - | 5,4 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 09:50:03
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken