Bundestagswahlen: Hausen am Andelsbach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 73,9 | 91,6 | 4,2 | 3,1 | - | - | - | 1,0 |
1953 | 89,4 | 83,5 | 6,6 | 4,4 | - | 5,5 | - | - |
1957 | 88,4 | 84,4 | 9,8 | 1,4 | - | 3,2 | - | 1,2 |
1961 | 81,9 | 80,2 | 11,6 | 5,3 | - | - | - | 2,8 |
1965 | 82,5 | 81,1 | 12,3 | 6,3 | - | - | 0,3 | - |
1969 | 79,2 | 84,9 | 8,7 | 1,7 | - | - | 4,7 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 23:10:52
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken