
Bundestagswahlen: Marbach
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 84,6 | 94,0 | 4,7 | - | - | - | - | 1,3 |
| 1953 | 94,8 | 93,1 | 5,0 | 1,1 | - | - | - | 0,8 |
| 1957 | 95,8 | 91,4 | 3,3 | 0,6 | - | 3,6 | - | 1,2 |
| 1961 | 96,8 | 89,1 | 7,6 | 2,4 | - | - | - | 0,9 |
| 1965 | 91,6 | 90,2 | 7,2 | 2,6 | - | - | - | - |
| 1969 | 91,0 | 91,3 | 7,7 | 1,0 | - | - | - | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 17:31:31
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken