
Bundestagswahlen: Bronnen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 72,9 | 68,4 | 17,5 | 14,0 | - | - | - | - |
1953 | 89,9 | 71,0 | 13,6 | 6,2 | - | 7,4 | - | 1,9 |
1957 | 84,7 | 78,3 | 9,1 | 11,2 | - | 0,7 | - | 0,7 |
1961 | 85,1 | 67,3 | 13,8 | 13,2 | - | - | - | 5,7 |
1965 | 80,4 | 70,3 | 16,5 | 11,4 | - | - | 1,3 | 0,6 |
1969 | 79,9 | 58,7 | 24,5 | 9,8 | - | - | 7,1 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-25 21:33:19
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken