
Bundestagswahlen: Blitzenreute
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 84,5 | 86,4 | 5,3 | 7,3 | - | - | - | 1,0 |
| 1953 | 92,4 | 86,2 | 5,6 | 3,6 | - | 3,6 | - | 1,0 |
| 1957 | 91,5 | 82,1 | 6,1 | 4,3 | - | 5,9 | - | 1,6 |
| 1961 | 91,2 | 78,8 | 12,5 | 5,9 | - | - | - | 2,7 |
| 1965 | 90,8 | 73,5 | 17,1 | 7,5 | - | - | 0,8 | 1,1 |
| 1969 | 86,3 | 78,2 | 17,3 | 2,2 | - | - | 2,2 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-23 06:56:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken