
Bundestagswahlen: Kappel
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 73,0 | 84,2 | 7,7 | 2,9 | - | - | - | 5,3 |
| 1953 | 92,4 | 86,2 | 2,8 | 5,9 | 0,4 | 2,8 | - | 2,0 |
| 1957 | 89,2 | 90,2 | 4,5 | 4,9 | - | - | - | 0,4 |
| 1961 | 93,3 | 88,4 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | 1,5 |
| 1965 | 86,3 | 85,9 | 6,4 | 6,4 | - | - | - | 1,2 |
| 1969 | 87,4 | 86,5 | 6,9 | 4,1 | - | - | 2,0 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 13:50:00
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken