Bundestagswahlen: Korb
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 57,9 | 20,4 | 17,9 | 20,9 | - | - | - | 40,8 |
1953 | 79,9 | 43,9 | 24,3 | 16,7 | 0,4 | 12,6 | - | 2,1 |
1957 | 73,3 | 61,9 | 15,3 | 16,5 | - | 5,7 | - | 0,6 |
1961 | 68,8 | 58,9 | 23,8 | 13,7 | - | - | - | 3,6 |
1965 | 70,6 | 63,9 | 20,6 | 12,9 | - | - | 1,9 | 0,6 |
1969 | 72,9 | 64,6 | 18,0 | 4,3 | - | - | 11,8 | 1,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 09:40:51
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken