Bundestagswahlen: Christazhofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 92,8 | 94,1 | 4,6 | 0,6 | - | - | - | 0,6 |
1953 | 95,6 | 97,3 | 1,3 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | - | - |
1957 | 92,1 | 94,5 | 1,8 | 1,3 | - | 2,0 | - | 0,4 |
1961 | 92,4 | 95,0 | 1,9 | 2,1 | - | - | - | 0,9 |
1965 | 91,6 | 95,3 | 3,5 | 1,2 | - | - | - | - |
1969 | 91,4 | 94,1 | 3,7 | 1,2 | - | - | 1,0 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 09:36:44
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken