
Bundestagswahlen: Pfrungen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 82,9 | 90,3 | 4,8 | 4,8 | - | - | - | - |
1953 | 100,0 | 90,9 | 2,8 | 5,6 | - | 0,7 | - | - |
1957 | 88,1 | 81,9 | 4,3 | 10,9 | - | - | - | 2,9 |
1961 | 93,7 | 72,1 | 10,2 | 17,0 | - | - | - | 0,7 |
1965 | 92,7 | 77,0 | 12,6 | 9,6 | - | - | 0,7 | - |
1969 | 88,7 | 76,4 | 10,6 | 4,9 | - | - | 8,1 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-11 18:37:30
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken